৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ১৭ রবিউস সানি | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 11:39 | 14:54 | 17:17 | 17:17 | 18:29 |
| 2 | ১৮ রবিউস সানি | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 11:39 | 14:53 | 17:16 | 17:16 | 18:29 |
| 3 | ১৯ রবিউস সানি | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 11:39 | 14:53 | 17:16 | 17:16 | 18:28 |
| 4 | ২০ রবিউস সানি | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 11:39 | 14:52 | 17:15 | 17:15 | 18:28 |
| 5 | ২১ রবিউস সানি | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 11:39 | 14:52 | 17:15 | 17:15 | 18:27 |
| 6 | ২২ রবিউস সানি | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 11:39 | 14:52 | 17:14 | 17:14 | 18:27 |
| 7 | ২৩ রবিউস সানি | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 11:39 | 14:51 | 17:14 | 17:14 | 18:26 |
| 8 | ২৪ রবিউস সানি | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 11:39 | 14:51 | 17:13 | 17:13 | 18:26 |
| 9 | ২৫ রবিউস সানি | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 11:39 | 14:51 | 17:13 | 17:13 | 18:26 |
| 10 | ২৬ রবিউস সানি | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 11:39 | 14:50 | 17:12 | 17:12 | 18:25 |
| 11 | ২৭ রবিউস সানি | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 11:39 | 14:50 | 17:12 | 17:12 | 18:25 |
| 12 | ২৮ রবিউস সানি | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 11:39 | 14:50 | 17:11 | 17:11 | 18:25 |
| 13 | ২৯ রবিউস সানি | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 11:39 | 14:50 | 17:11 | 17:11 | 18:24 |
| 14 | ৩০ রবিউস সানি | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 17:11 | 18:24 |
| 15 | ১ জমাদিউল আউয়াল | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 11:40 | 14:49 | 17:10 | 17:10 | 18:24 |
| 16 | ২ জমাদিউল আউয়াল | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 14:49 | 17:10 | 17:10 | 18:24 |
| 17 | ৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 11:40 | 14:49 | 17:10 | 17:10 | 18:23 |
| 18 | ৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 11:40 | 14:48 | 17:09 | 17:09 | 18:23 |
| 19 | ৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 14:48 | 17:09 | 17:09 | 18:23 |
| 20 | ৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 11:41 | 14:48 | 17:09 | 17:09 | 18:23 |
| 21 | ৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 11:41 | 14:48 | 17:09 | 17:09 | 18:23 |
| 22 | ৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 11:41 | 14:48 | 17:09 | 17:09 | 18:23 |
| 23 | ৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 11:42 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 24 | ১০ জমাদিউল আউয়াল | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 11:42 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 25 | ১১ জমাদিউল আউয়াল | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 11:42 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 26 | ১২ জমাদিউল আউয়াল | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 11:42 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 27 | ১৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 11:43 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 28 | ১৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 11:43 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 29 | ১৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 11:43 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
| 30 | ১৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 11:44 | 14:48 | 17:08 | 17:08 | 18:23 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।