৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ২০ রজব | 05:12 | 05:22 | 06:39 | 12:13 | 15:23 | 17:47 | 17:47 | 18:59 |
| 2 | ২১ রজব | 05:11 | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:48 | 17:48 | 19:00 |
| 3 | ২২ রজব | 05:11 | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:48 | 17:48 | 19:01 |
| 4 | ২৩ রজব | 05:11 | 05:21 | 06:37 | 12:13 | 15:24 | 17:49 | 17:49 | 19:01 |
| 5 | ২৪ রজব | 05:10 | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 17:49 | 19:02 |
| 6 | ২৫ রজব | 05:10 | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:50 | 17:50 | 19:02 |
| 7 | ২৬ রজব | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:13 | 15:26 | 17:51 | 17:51 | 19:03 |
| 8 | ২৭ রজব | 05:09 | 05:19 | 06:36 | 12:13 | 15:26 | 17:51 | 17:51 | 19:03 |
| 9 | ২৮ রজব | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:13 | 15:27 | 17:52 | 17:52 | 19:04 |
| 10 | ২৯ রজব | 05:08 | 05:18 | 06:35 | 12:13 | 15:27 | 17:53 | 17:53 | 19:04 |
| 11 | ১ শাবান | 05:08 | 05:18 | 06:34 | 12:13 | 15:27 | 17:53 | 17:53 | 19:05 |
| 12 | ২ শাবান | 05:08 | 05:18 | 06:33 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 17:54 | 19:05 |
| 13 | ৩ শাবান | 05:07 | 05:17 | 06:33 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 17:54 | 19:06 |
| 14 | ৪ শাবান | 05:07 | 05:17 | 06:32 | 12:13 | 15:28 | 17:55 | 17:55 | 19:06 |
| 15 | ৫ শাবান | 05:06 | 05:16 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 17:55 | 19:07 |
| 16 | ৬ শাবান | 05:05 | 05:15 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 17:56 | 19:07 |
| 17 | ৭ শাবান | 05:05 | 05:15 | 06:30 | 12:13 | 15:29 | 17:56 | 17:56 | 19:08 |
| 18 | ৮ শাবান | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 12:13 | 15:30 | 17:57 | 17:57 | 19:08 |
| 19 | ৯ শাবান | 05:04 | 05:14 | 06:29 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 17:58 | 19:08 |
| 20 | ১০ শাবান | 05:03 | 05:13 | 06:28 | 12:13 | 15:30 | 17:58 | 17:58 | 19:09 |
| 21 | ১১ শাবান | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:13 | 15:30 | 17:59 | 17:59 | 19:09 |
| 22 | ১২ শাবান | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:13 | 15:31 | 17:59 | 17:59 | 19:10 |
| 23 | ১৩ শাবান | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:13 | 15:31 | 18:00 | 18:00 | 19:10 |
| 24 | ১৪ শাবান | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 18:00 | 18:00 | 19:11 |
| 25 | ১৫ শাবান | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 18:01 | 19:11 |
| 26 | ১৬ শাবান | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 18:01 | 19:11 |
| 27 | ১৭ শাবান | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 12:12 | 15:31 | 18:01 | 18:01 | 19:12 |
| 28 | ১৮ শাবান | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 18:02 | 19:12 |
| 29 | ১৯ শাবান | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:12 | 15:32 | 18:02 | 18:02 | 19:13 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।