১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭ | DS30: ২,০৪২.১৪ -২৬.২৯ | লেনদেন: ৪,১৮২.২৪ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭

নামাজের সময়

ফজর
04:50
যোহর
11:44
আছর
14:57
মাগরিব
17:20
ইশা
18:33
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:40
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:20
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:07
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

টাঙ্গাইল (ঢাকা বিভাগ)
ফেব্রুয়ারি, ২০২৯
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৭ রমজান 05:14 05:24 06:42 12:14 15:23 17:46 17:46 19:00
2 ১৮ রমজান 05:14 05:24 06:41 12:14 15:23 17:47 17:47 19:00
3 ১৯ রমজান 05:13 05:23 06:41 12:14 15:24 17:48 17:48 19:01
4 ২০ রমজান 05:13 05:23 06:40 12:14 15:24 17:48 17:48 19:01
5 ২১ রমজান 05:13 05:23 06:40 12:14 15:25 17:49 17:49 19:02
6 ২২ রমজান 05:12 05:22 06:39 12:14 15:25 17:50 17:50 19:02
7 ২৩ রমজান 05:12 05:22 06:39 12:14 15:26 17:50 17:50 19:03
8 ২৪ রমজান 05:11 05:21 06:38 12:14 15:26 17:51 17:51 19:04
9 ২৫ রমজান 05:11 05:21 06:38 12:15 15:27 17:52 17:52 19:04
10 ২৬ রমজান 05:10 05:20 06:37 12:15 15:27 17:52 17:52 19:05
11 ২৭ রমজান 05:10 05:20 06:37 12:15 15:28 17:53 17:53 19:05
12 ২৮ রমজান 05:09 05:19 06:36 12:15 15:28 17:53 17:53 19:06
13 ২৯ রমজান 05:09 05:19 06:35 12:14 15:28 17:54 17:54 19:06
14 ১ শাওয়াল 05:08 05:18 06:35 12:14 15:29 17:55 17:55 19:07
15 ২ শাওয়াল 05:07 05:17 06:34 12:14 15:29 17:55 17:55 19:07
16 ৩ শাওয়াল 05:07 05:17 06:33 12:14 15:29 17:56 17:56 19:08
17 ৪ শাওয়াল 05:06 05:16 06:32 12:14 15:30 17:56 17:56 19:08
18 ৫ শাওয়াল 05:06 05:16 06:32 12:14 15:30 17:57 17:57 19:09
19 ৬ শাওয়াল 05:05 05:15 06:31 12:14 15:30 17:58 17:58 19:09
20 ৭ শাওয়াল 05:04 05:14 06:30 12:14 15:31 17:58 17:58 19:10
21 ৮ শাওয়াল 05:03 05:13 06:29 12:14 15:31 17:59 17:59 19:10
22 ৯ শাওয়াল 05:03 05:13 06:29 12:14 15:31 17:59 17:59 19:11
23 ১০ শাওয়াল 05:02 05:12 06:28 12:14 15:31 18:00 18:00 19:11
24 ১১ শাওয়াল 05:01 05:11 06:27 12:14 15:32 18:00 18:00 19:12
25 ১২ শাওয়াল 05:00 05:10 06:26 12:13 15:32 18:01 18:01 19:12
26 ১৩ শাওয়াল 05:00 05:10 06:25 12:13 15:32 18:01 18:01 19:13
27 ১৪ শাওয়াল 04:59 05:09 06:24 12:13 15:32 18:02 18:02 19:13
28 ১৫ শাওয়াল 04:58 05:08 06:24 12:13 15:32 18:02 18:02 19:14

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।