২রা নভেম্বর, সোমবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৮শে মাঘ, শীতকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২২শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ৩০ রবিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:59 | 15:27 | 18:17 | 18:17 | 19:29 |
| 2 | ১ রবিউস সানি | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:58 | 15:27 | 18:16 | 18:16 | 19:28 |
| 3 | ২ রবিউস সানি | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:26 | 18:15 | 18:15 | 19:27 |
| 4 | ৩ রবিউস সানি | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 11:58 | 15:26 | 18:14 | 18:14 | 19:26 |
| 5 | ৪ রবিউস সানি | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:57 | 15:26 | 18:13 | 18:13 | 19:25 |
| 6 | ৫ রবিউস সানি | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:25 | 18:12 | 18:12 | 19:24 |
| 7 | ৬ রবিউস সানি | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:25 | 18:11 | 18:11 | 19:23 |
| 8 | ৭ রবিউস সানি | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:24 | 18:10 | 18:10 | 19:22 |
| 9 | ৮ রবিউস সানি | 04:16 | 04:26 | 05:43 | 11:56 | 15:24 | 18:09 | 18:09 | 19:21 |
| 10 | ৯ রবিউস সানি | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:24 | 18:08 | 18:08 | 19:19 |
| 11 | ১০ রবিউস সানি | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:55 | 15:23 | 18:07 | 18:07 | 19:18 |
| 12 | ১১ রবিউস সানি | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:55 | 15:23 | 18:06 | 18:06 | 19:17 |
| 13 | ১২ রবিউস সানি | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:54 | 15:22 | 18:05 | 18:05 | 19:16 |
| 14 | ১৩ রবিউস সানি | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:54 | 15:22 | 18:04 | 18:04 | 19:15 |
| 15 | ১৪ রবিউস সানি | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 11:54 | 15:21 | 18:03 | 18:03 | 19:14 |
| 16 | ১৫ রবিউস সানি | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 11:53 | 15:21 | 18:02 | 18:02 | 19:13 |
| 17 | ১৬ রবিউস সানি | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:53 | 15:21 | 18:00 | 18:00 | 19:12 |
| 18 | ১৭ রবিউস সানি | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:53 | 15:20 | 17:59 | 17:59 | 19:11 |
| 19 | ১৮ রবিউস সানি | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:52 | 15:20 | 17:58 | 17:58 | 19:09 |
| 20 | ১৯ রবিউস সানি | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:52 | 15:19 | 17:57 | 17:57 | 19:08 |
| 21 | ২০ রবিউস সানি | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:52 | 15:18 | 17:56 | 17:56 | 19:07 |
| 22 | ২১ রবিউস সানি | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:51 | 15:18 | 17:55 | 17:55 | 19:06 |
| 23 | ২২ রবিউস সানি | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:51 | 15:17 | 17:54 | 17:54 | 19:05 |
| 24 | ২৩ রবিউস সানি | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 11:51 | 15:17 | 17:53 | 17:53 | 19:04 |
| 25 | ২৪ রবিউস সানি | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:16 | 17:52 | 17:52 | 19:03 |
| 26 | ২৫ রবিউস সানি | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:16 | 17:51 | 17:51 | 19:02 |
| 27 | ২৬ রবিউস সানি | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 11:49 | 15:15 | 17:50 | 17:50 | 19:01 |
| 28 | ২৭ রবিউস সানি | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:15 | 17:49 | 17:49 | 19:00 |
| 29 | ২৮ রবিউস সানি | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:14 | 17:48 | 17:48 | 18:59 |
| 30 | ২৯ রবিউস সানি | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 11:48 | 15:14 | 17:47 | 17:47 | 18:58 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।