১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬ | DS30: ২,০২১.৮৫ -২০.২৮ | লেনদেন: ৫,৬৫৮.২৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬

নামাজের সময়

ফজর
04:47
যোহর
11:41
আছর
14:54
মাগরিব
17:17
ইশা
18:29
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:37
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:17
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:04
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

নরসিংদী (ঢাকা বিভাগ)
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১০ রজব 05:11 05:21 06:38 12:11 15:20 17:43 17:43 18:56
2 ১১ রজব 05:10 05:20 06:38 12:11 15:20 17:44 17:44 18:57
3 ১২ রজব 05:10 05:20 06:38 12:11 15:21 17:44 17:44 18:58
4 ১৩ রজব 05:10 05:20 06:37 12:11 15:21 17:45 17:45 18:58
5 ১৪ রজব 05:09 05:19 06:37 12:11 15:22 17:46 17:46 18:59
6 ১৫ রজব 05:09 05:19 06:36 12:11 15:22 17:46 17:46 18:59
7 ১৬ রজব 05:08 05:18 06:36 12:11 15:23 17:47 17:47 19:00
8 ১৭ রজব 05:08 05:18 06:35 12:11 15:23 17:48 17:48 19:00
9 ১৮ রজব 05:08 05:18 06:34 12:11 15:24 17:48 17:48 19:01
10 ১৯ রজব 05:07 05:17 06:34 12:11 15:24 17:49 17:49 19:01
11 ২০ রজব 05:07 05:17 06:33 12:11 15:25 17:50 17:50 19:02
12 ২১ রজব 05:06 05:16 06:33 12:11 15:25 17:50 17:50 19:02
13 ২২ রজব 05:06 05:16 06:32 12:11 15:25 17:51 17:51 19:03
14 ২৩ রজব 05:05 05:15 06:31 12:11 15:26 17:52 17:52 19:03
15 ২৪ রজব 05:04 05:14 06:31 12:11 15:26 17:52 17:52 19:04
16 ২৫ রজব 05:04 05:14 06:30 12:11 15:26 17:53 17:53 19:04
17 ২৬ রজব 05:03 05:13 06:29 12:11 15:27 17:53 17:53 19:05
18 ২৭ রজব 05:03 05:13 06:29 12:11 15:27 17:54 17:54 19:05
19 ২৮ রজব 05:02 05:12 06:28 12:11 15:27 17:54 17:54 19:06
20 ২৯ রজব 05:01 05:11 06:27 12:11 15:28 17:55 17:55 19:06
21 ১ শাবান 05:01 05:11 06:26 12:11 15:28 17:56 17:56 19:07
22 ২ শাবান 05:00 05:10 06:26 12:11 15:28 17:56 17:56 19:07
23 ৩ শাবান 04:59 05:09 06:25 12:11 15:28 17:57 17:57 19:08
24 ৪ শাবান 04:58 05:08 06:24 12:10 15:29 17:57 17:57 19:08
25 ৫ শাবান 04:58 05:08 06:23 12:10 15:29 17:58 17:58 19:09
26 ৬ শাবান 04:57 05:07 06:22 12:10 15:29 17:58 17:58 19:09
27 ৭ শাবান 04:56 05:06 06:22 12:10 15:29 17:59 17:59 19:10
28 ৮ শাবান 04:55 05:05 06:21 12:10 15:29 17:59 17:59 19:10

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।