১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২ | DS30: ২,০৩৭.৬২ +১৫.৭৬ | লেনদেন: ৫,২২২.৮৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২

নামাজের সময়

ফজর
04:48
যোহর
11:41
আছর
14:53
মাগরিব
17:16
ইশা
18:29
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:38
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:16
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:05
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

নরসিংদী (ঢাকা বিভাগ)
আগস্ট, ২০৩২
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২৪ রবিউস সানি 03:54 04:04 05:27 12:03 15:28 18:40 18:40 19:58
2 ২৫ রবিউস সানি 03:54 04:04 05:27 12:03 15:29 18:40 18:40 19:57
3 ২৬ রবিউস সানি 03:55 04:05 05:28 12:03 15:29 18:39 18:39 19:56
4 ২৭ রবিউস সানি 03:56 04:06 05:28 12:03 15:29 18:38 18:38 19:55
5 ২৮ রবিউস সানি 03:56 04:06 05:28 12:03 15:29 18:38 18:38 19:55
6 ২৯ রবিউস সানি 03:57 04:07 05:29 12:03 15:29 18:37 18:37 19:54
7 ৩০ রবিউস সানি 03:58 04:08 05:29 12:03 15:29 18:36 18:36 19:53
8 ১ জমাদিউল আউয়াল 03:58 04:08 05:30 12:03 15:29 18:36 18:36 19:52
9 ২ জমাদিউল আউয়াল 03:59 04:09 05:30 12:03 15:29 18:35 18:35 19:51
10 ৩ জমাদিউল আউয়াল 03:59 04:09 05:31 12:02 15:29 18:34 18:34 19:50
11 ৪ জমাদিউল আউয়াল 04:00 04:10 05:31 12:02 15:29 18:33 18:33 19:49
12 ৫ জমাদিউল আউয়াল 04:01 04:11 05:31 12:02 15:29 18:33 18:33 19:48
13 ৬ জমাদিউল আউয়াল 04:01 04:11 05:32 12:02 15:29 18:32 18:32 19:47
14 ৭ জমাদিউল আউয়াল 04:02 04:12 05:32 12:02 15:29 18:31 18:31 19:46
15 ৮ জমাদিউল আউয়াল 04:02 04:12 05:33 12:02 15:29 18:30 18:30 19:45
16 ৯ জমাদিউল আউয়াল 04:03 04:13 05:33 12:01 15:29 18:29 18:29 19:45
17 ১০ জমাদিউল আউয়াল 04:04 04:14 05:33 12:01 15:29 18:29 18:29 19:44
18 ১১ জমাদিউল আউয়াল 04:04 04:14 05:34 12:01 15:29 18:28 18:28 19:43
19 ১২ জমাদিউল আউয়াল 04:05 04:15 05:34 12:01 15:28 18:27 18:27 19:41
20 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 04:05 04:15 05:35 12:00 15:28 18:26 18:26 19:40
21 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 04:06 04:16 05:35 12:00 15:28 18:25 18:25 19:39
22 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 04:06 04:16 05:35 12:00 15:28 18:24 18:24 19:38
23 ১৬ জমাদিউল আউয়াল 04:07 04:17 05:36 12:00 15:28 18:23 18:23 19:37
24 ১৭ জমাদিউল আউয়াল 04:07 04:17 05:36 11:59 15:28 18:23 18:23 19:36
25 ১৮ জমাদিউল আউয়াল 04:08 04:18 05:36 11:59 15:27 18:22 18:22 19:35
26 ১৯ জমাদিউল আউয়াল 04:09 04:19 05:37 11:59 15:27 18:21 18:21 19:34
27 ২০ জমাদিউল আউয়াল 04:09 04:19 05:37 11:59 15:27 18:20 18:20 19:33
28 ২১ জমাদিউল আউয়াল 04:10 04:20 05:37 11:58 15:27 18:19 18:19 19:32
29 ২২ জমাদিউল আউয়াল 04:10 04:20 05:38 11:58 15:26 18:18 18:18 19:31
30 ২৩ জমাদিউল আউয়াল 04:11 04:21 05:38 11:58 15:26 18:17 18:17 19:30
31 ২৪ জমাদিউল আউয়াল 04:11 04:21 05:39 11:57 15:26 18:16 18:16 19:29

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।