১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২ | DS30: ২,০৩৭.৬২ +১৫.৭৬ | লেনদেন: ৫,২২২.৮৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২

নামাজের সময়

ফজর
04:57
যোহর
11:48
আছর
14:58
মাগরিব
17:20
ইশা
18:34
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:47
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:20
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:16
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

নীলফামারী (রংপুর বিভাগ)
ডিসেম্বর, ২০২০
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৬ রবিউস সানি 05:03 05:13 06:34 11:54 14:53 17:13 17:13 18:29
2 ১৭ রবিউস সানি 05:04 05:14 06:35 11:54 14:53 17:13 17:13 18:30
3 ১৮ রবিউস সানি 05:04 05:14 06:36 11:54 14:53 17:13 17:13 18:30
4 ১৯ রবিউস সানি 05:05 05:15 06:37 11:55 14:54 17:13 17:13 18:30
5 ২০ রবিউস সানি 05:06 05:16 06:37 11:55 14:54 17:13 17:13 18:30
6 ২১ রবিউস সানি 05:06 05:16 06:38 11:56 14:54 17:13 17:13 18:30
7 ২২ রবিউস সানি 05:07 05:17 06:39 11:56 14:54 17:13 17:13 18:31
8 ২৩ রবিউস সানি 05:08 05:18 06:39 11:57 14:54 17:14 17:14 18:31
9 ২৪ রবিউস সানি 05:08 05:18 06:40 11:57 14:55 17:14 17:14 18:31
10 ২৫ রবিউস সানি 05:09 05:19 06:41 11:57 14:55 17:14 17:14 18:31
11 ২৬ রবিউস সানি 05:09 05:19 06:41 11:58 14:55 17:14 17:14 18:32
12 ২৭ রবিউস সানি 05:10 05:20 06:42 11:58 14:55 17:15 17:15 18:32
13 ২৮ রবিউস সানি 05:11 05:21 06:43 11:59 14:56 17:15 17:15 18:32
14 ২৯ রবিউস সানি 05:11 05:21 06:43 11:59 14:56 17:15 17:15 18:33
15 ৩০ রবিউস সানি 05:12 05:22 06:44 12:00 14:56 17:16 17:16 18:33
16 ১ জমাদিউল আউয়াল 05:12 05:22 06:44 12:00 14:57 17:16 17:16 18:34
17 ২ জমাদিউল আউয়াল 05:13 05:23 06:45 12:01 14:57 17:16 17:16 18:34
18 ৩ জমাদিউল আউয়াল 05:13 05:23 06:46 12:01 14:58 17:17 17:17 18:34
19 ৪ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:46 12:02 14:58 17:17 17:17 18:35
20 ৫ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:47 12:02 14:58 17:18 17:18 18:35
21 ৬ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:47 12:03 14:59 17:18 17:18 18:36
22 ৭ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:48 12:03 14:59 17:19 17:19 18:36
23 ৮ জমাদিউল আউয়াল 05:16 05:26 06:48 12:04 15:00 17:19 17:19 18:37
24 ৯ জমাদিউল আউয়াল 05:16 05:26 06:49 12:04 15:00 17:20 17:20 18:37
25 ১০ জমাদিউল আউয়াল 05:17 05:27 06:49 12:05 15:01 17:20 17:20 18:38
26 ১১ জমাদিউল আউয়াল 05:17 05:27 06:49 12:05 15:01 17:21 17:21 18:39
27 ১২ জমাদিউল আউয়াল 05:18 05:28 06:50 12:06 15:02 17:22 17:22 18:39
28 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 05:18 05:28 06:50 12:06 15:03 17:22 17:22 18:40
29 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 05:18 05:28 06:51 12:07 15:03 17:23 17:23 18:40
30 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 05:19 05:29 06:51 12:07 15:04 17:24 17:24 18:41
31 ১৬ জমাদিউল আউয়াল 05:19 05:29 06:51 12:08 15:04 17:24 17:24 18:41

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।