১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১ | DS30: ২,০৬৮.৬৩ +৩১.০১ | লেনদেন: ৬,৪৫৪.৩৫ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১

নামাজের সময়

ফজর
04:59
যোহর
11:49
আছর
14:59
মাগরিব
17:21
ইশা
18:35
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:49
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:21
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:18
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

পঞ্চগড় (রংপুর বিভাগ)
জুলাই, ২০৩৪
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৫ রবিউস সানি 03:36 03:46 05:17 12:10 15:36 19:03 19:03 20:27
2 ১৬ রবিউস সানি 03:37 03:47 05:17 12:10 15:36 19:03 19:03 20:27
3 ১৭ রবিউস সানি 03:37 03:47 05:17 12:10 15:36 19:03 19:03 20:27
4 ১৮ রবিউস সানি 03:37 03:47 05:18 12:10 15:37 19:03 19:03 20:27
5 ১৯ রবিউস সানি 03:38 03:48 05:18 12:10 15:37 19:02 19:02 20:27
6 ২০ রবিউস সানি 03:38 03:48 05:19 12:11 15:37 19:02 19:02 20:27
7 ২১ রবিউস সানি 03:39 03:49 05:19 12:11 15:37 19:02 19:02 20:27
8 ২২ রবিউস সানি 03:40 03:50 05:19 12:11 15:38 19:02 19:02 20:26
9 ২৩ রবিউস সানি 03:40 03:50 05:20 12:11 15:38 19:02 19:02 20:26
10 ২৪ রবিউস সানি 03:41 03:51 05:20 12:11 15:38 19:02 19:02 20:26
11 ২৫ রবিউস সানি 03:41 03:51 05:21 12:11 15:38 19:02 19:02 20:26
12 ২৬ রবিউস সানি 03:42 03:52 05:21 12:11 15:39 19:02 19:02 20:25
13 ২৭ রবিউস সানি 03:43 03:53 05:22 12:12 15:39 19:01 19:01 20:25
14 ২৮ রবিউস সানি 03:43 03:53 05:22 12:12 15:39 19:01 19:01 20:24
15 ২৯ রবিউস সানি 03:44 03:54 05:23 12:12 15:39 19:01 19:01 20:24
16 ৩০ রবিউস সানি 03:44 03:54 05:23 12:12 15:40 19:01 19:01 20:24
17 ১ জমাদিউল আউয়াল 03:45 03:55 05:24 12:12 15:40 19:00 19:00 20:23
18 ২ জমাদিউল আউয়াল 03:46 03:56 05:24 12:12 15:40 19:00 19:00 20:23
19 ৩ জমাদিউল আউয়াল 03:47 03:57 05:25 12:12 15:40 19:00 19:00 20:22
20 ৪ জমাদিউল আউয়াল 03:47 03:57 05:25 12:12 15:41 18:59 18:59 20:21
21 ৫ জমাদিউল আউয়াল 03:48 03:58 05:26 12:12 15:41 18:59 18:59 20:21
22 ৬ জমাদিউল আউয়াল 03:49 03:59 05:26 12:12 15:41 18:58 18:58 20:20
23 ৭ জমাদিউল আউয়াল 03:49 03:59 05:27 12:12 15:41 18:58 18:58 20:20
24 ৮ জমাদিউল আউয়াল 03:50 04:00 05:27 12:12 15:41 18:57 18:57 20:19
25 ৯ জমাদিউল আউয়াল 03:51 04:01 05:28 12:12 15:41 18:57 18:57 20:18
26 ১০ জমাদিউল আউয়াল 03:51 04:01 05:28 12:12 15:42 18:56 18:56 20:18
27 ১১ জমাদিউল আউয়াল 03:52 04:02 05:29 12:12 15:42 18:56 18:56 20:17
28 ১২ জমাদিউল আউয়াল 03:53 04:03 05:29 12:12 15:42 18:55 18:55 20:16
29 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:30 12:12 15:42 18:55 18:55 20:15
30 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:30 12:12 15:42 18:54 18:54 20:15
31 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 03:55 04:05 05:31 12:12 15:42 18:54 18:54 20:14

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।