১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬ | DS30: ২,০২১.৮৫ -২০.২৮ | লেনদেন: ৫,৬৫৮.২৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬

নামাজের সময়

ফজর
04:51
যোহর
11:44
আছর
14:57
মাগরিব
17:20
ইশা
18:33
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:41
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:20
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:08
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

ফরিদপুর (ঢাকা বিভাগ)
মার্চ, ২০২২
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২৮ রজব 04:58 05:08 06:23 12:13 15:33 18:03 18:03 19:14
2 ২৯ রজব 04:57 05:07 06:22 12:13 15:33 18:04 18:04 19:15
3 ৩০ রজব 04:56 05:06 06:21 12:13 15:33 18:04 18:04 19:15
4 ১ শাবান 04:55 05:05 06:20 12:12 15:33 18:05 18:05 19:16
5 ২ শাবান 04:54 05:04 06:19 12:12 15:33 18:05 18:05 19:16
6 ৩ শাবান 04:53 05:03 06:18 12:12 15:33 18:06 18:06 19:16
7 ৪ শাবান 04:53 05:03 06:18 12:12 15:33 18:06 18:06 19:17
8 ৫ শাবান 04:52 05:02 06:17 12:11 15:33 18:07 18:07 19:17
9 ৬ শাবান 04:51 05:01 06:16 12:11 15:33 18:07 18:07 19:18
10 ৭ শাবান 04:50 05:00 06:15 12:11 15:33 18:08 18:08 19:18
11 ৮ শাবান 04:49 04:59 06:14 12:11 15:33 18:08 18:08 19:19
12 ৯ শাবান 04:48 04:58 06:13 12:10 15:33 18:08 18:08 19:19
13 ১০ শাবান 04:47 04:57 06:12 12:10 15:33 18:09 18:09 19:19
14 ১১ শাবান 04:46 04:56 06:11 12:10 15:33 18:09 18:09 19:20
15 ১২ শাবান 04:45 04:55 06:10 12:10 15:33 18:10 18:10 19:20
16 ১৩ শাবান 04:44 04:54 06:09 12:09 15:33 18:10 18:10 19:21
17 ১৪ শাবান 04:43 04:53 06:08 12:09 15:33 18:10 18:10 19:21
18 ১৫ শাবান 04:42 04:52 06:07 12:09 15:33 18:11 18:11 19:22
19 ১৬ শাবান 04:41 04:51 06:06 12:08 15:33 18:11 18:11 19:22
20 ১৭ শাবান 04:40 04:50 06:05 12:08 15:33 18:12 18:12 19:22
21 ১৮ শাবান 04:39 04:49 06:04 12:08 15:33 18:12 18:12 19:23
22 ১৯ শাবান 04:38 04:48 06:03 12:08 15:33 18:12 18:12 19:23
23 ২০ শাবান 04:37 04:47 06:02 12:07 15:33 18:13 18:13 19:24
24 ২১ শাবান 04:36 04:46 06:01 12:07 15:32 18:13 18:13 19:24
25 ২২ শাবান 04:35 04:45 06:00 12:07 15:32 18:14 18:14 19:25
26 ২৩ শাবান 04:34 04:44 05:59 12:06 15:32 18:14 18:14 19:25
27 ২৪ শাবান 04:33 04:43 05:58 12:06 15:32 18:14 18:14 19:26
28 ২৫ শাবান 04:32 04:42 05:57 12:06 15:32 18:15 18:15 19:26
29 ২৬ শাবান 04:30 04:40 05:56 12:05 15:32 18:15 18:15 19:26
30 ২৭ শাবান 04:29 04:39 05:55 12:05 15:31 18:16 18:16 19:27
31 ২৮ শাবান 04:28 04:38 05:54 12:05 15:31 18:16 18:16 19:27

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।