১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১ | DS30: ২,০৬৮.৬৩ +৩১.০১ | লেনদেন: ৬,৪৫৪.৩৫ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১

নামাজের সময়

ফজর
04:52
যোহর
11:44
আছর
14:57
মাগরিব
17:19
ইশা
18:32
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:42
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:19
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:09
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

ফরিদপুর (ঢাকা বিভাগ)
জুলাই, ২০৩৫
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২৫ রবিউস সানি 03:40 03:50 05:17 12:04 15:23 18:52 18:52 20:13
2 ২৬ রবিউস সানি 03:40 03:50 05:18 12:05 15:23 18:52 18:52 20:13
3 ২৭ রবিউস সানি 03:41 03:51 05:18 12:05 15:24 18:52 18:52 20:13
4 ২৮ রবিউস সানি 03:41 03:51 05:18 12:05 15:24 18:52 18:52 20:13
5 ২৯ রবিউস সানি 03:42 03:52 05:19 12:05 15:24 18:52 18:52 20:13
6 ১ জমাদিউল আউয়াল 03:42 03:52 05:19 12:05 15:24 18:52 18:52 20:13
7 ২ জমাদিউল আউয়াল 03:43 03:53 05:20 12:06 15:25 18:51 18:51 20:13
8 ৩ জমাদিউল আউয়াল 03:43 03:53 05:20 12:06 15:25 18:51 18:51 20:13
9 ৪ জমাদিউল আউয়াল 03:44 03:54 05:20 12:06 15:25 18:51 18:51 20:12
10 ৫ জমাদিউল আউয়াল 03:44 03:54 05:21 12:06 15:26 18:51 18:51 20:12
11 ৬ জমাদিউল আউয়াল 03:45 03:55 05:21 12:06 15:26 18:51 18:51 20:12
12 ৭ জমাদিউল আউয়াল 03:45 03:55 05:22 12:06 15:26 18:51 18:51 20:12
13 ৮ জমাদিউল আউয়াল 03:46 03:56 05:22 12:06 15:27 18:51 18:51 20:11
14 ৯ জমাদিউল আউয়াল 03:46 03:56 05:22 12:07 15:27 18:50 18:50 20:11
15 ১০ জমাদিউল আউয়াল 03:47 03:57 05:23 12:07 15:27 18:50 18:50 20:11
16 ১১ জমাদিউল আউয়াল 03:48 03:58 05:23 12:07 15:28 18:50 18:50 20:10
17 ১২ জমাদিউল আউয়াল 03:48 03:58 05:24 12:07 15:28 18:50 18:50 20:10
18 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 03:49 03:59 05:24 12:07 15:28 18:49 18:49 20:09
19 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 03:49 03:59 05:25 12:07 15:28 18:49 18:49 20:09
20 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 03:50 04:00 05:25 12:07 15:29 18:49 18:49 20:08
21 ১৬ জমাদিউল আউয়াল 03:51 04:01 05:25 12:07 15:29 18:49 18:49 20:08
22 ১৭ জমাদিউল আউয়াল 03:51 04:01 05:26 12:07 15:29 18:48 18:48 20:07
23 ১৮ জমাদিউল আউয়াল 03:52 04:02 05:26 12:07 15:30 18:48 18:48 20:07
24 ১৯ জমাদিউল আউয়াল 03:53 04:03 05:27 12:07 15:30 18:47 18:47 20:06
25 ২০ জমাদিউল আউয়াল 03:53 04:03 05:27 12:07 15:30 18:47 18:47 20:06
26 ২১ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:28 12:07 15:30 18:47 18:47 20:05
27 ২২ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:28 12:07 15:30 18:46 18:46 20:05
28 ২৩ জমাদিউল আউয়াল 03:55 04:05 05:29 12:07 15:31 18:46 18:46 20:04
29 ২৪ জমাদিউল আউয়াল 03:56 04:06 05:29 12:07 15:31 18:45 18:45 20:03
30 ২৫ জমাদিউল আউয়াল 03:56 04:06 05:29 12:07 15:31 18:45 18:45 20:02
31 ২৬ জমাদিউল আউয়াল 03:57 04:07 05:30 12:07 15:31 18:44 18:44 20:02

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।