১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২ | DS30: ২,০৩৭.৬২ +১৫.৭৬ | লেনদেন: ৫,২২২.৮৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৪১.৬৩ +৫৭.৩২

নামাজের সময়

ফজর
04:54
যোহর
11:46
আছর
14:58
মাগরিব
17:20
ইশা
18:34
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:44
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:20
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:11
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

বগুড়া (রাজশাহী বিভাগ)
ডিসেম্বর, ২০২০
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৬ রবিউস সানি 05:00 05:10 06:30 11:52 14:53 17:13 17:13 18:29
2 ১৭ রবিউস সানি 05:00 05:10 06:31 11:52 14:53 17:13 17:13 18:29
3 ১৮ রবিউস সানি 05:01 05:11 06:32 11:52 14:53 17:13 17:13 18:29
4 ১৯ রবিউস সানি 05:02 05:12 06:32 11:53 14:53 17:13 17:13 18:29
5 ২০ রবিউস সানি 05:02 05:12 06:33 11:53 14:53 17:13 17:13 18:29
6 ২১ রবিউস সানি 05:03 05:13 06:34 11:54 14:54 17:13 17:13 18:30
7 ২২ রবিউস সানি 05:03 05:13 06:34 11:54 14:54 17:14 17:14 18:30
8 ২৩ রবিউস সানি 05:04 05:14 06:35 11:54 14:54 17:14 17:14 18:30
9 ২৪ রবিউস সানি 05:05 05:15 06:36 11:55 14:54 17:14 17:14 18:31
10 ২৫ রবিউস সানি 05:05 05:15 06:36 11:55 14:55 17:14 17:14 18:31
11 ২৬ রবিউস সানি 05:06 05:16 06:37 11:56 14:55 17:15 17:15 18:31
12 ২৭ রবিউস সানি 05:06 05:16 06:38 11:56 14:55 17:15 17:15 18:32
13 ২৮ রবিউস সানি 05:07 05:17 06:38 11:57 14:56 17:15 17:15 18:32
14 ২৯ রবিউস সানি 05:08 05:18 06:39 11:57 14:56 17:16 17:16 18:32
15 ৩০ রবিউস সানি 05:08 05:18 06:39 11:58 14:56 17:16 17:16 18:33
16 ১ জমাদিউল আউয়াল 05:09 05:19 06:40 11:58 14:57 17:16 17:16 18:33
17 ২ জমাদিউল আউয়াল 05:09 05:19 06:41 11:59 14:57 17:17 17:17 18:34
18 ৩ জমাদিউল আউয়াল 05:10 05:20 06:41 11:59 14:57 17:17 17:17 18:34
19 ৪ জমাদিউল আউয়াল 05:10 05:20 06:42 12:00 14:58 17:18 17:18 18:34
20 ৫ জমাদিউল আউয়াল 05:11 05:21 06:42 12:00 14:58 17:18 17:18 18:35
21 ৬ জমাদিউল আউয়াল 05:11 05:21 06:43 12:01 14:59 17:19 17:19 18:35
22 ৭ জমাদিউল আউয়াল 05:12 05:22 06:43 12:01 14:59 17:19 17:19 18:36
23 ৮ জমাদিউল আউয়াল 05:12 05:22 06:44 12:02 15:00 17:20 17:20 18:36
24 ৯ জমাদিউল আউয়াল 05:13 05:23 06:44 12:02 15:00 17:20 17:20 18:37
25 ১০ জমাদিউল আউয়াল 05:13 05:23 06:45 12:03 15:01 17:21 17:21 18:37
26 ১১ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:45 12:03 15:01 17:21 17:21 18:38
27 ১২ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:45 12:04 15:02 17:22 17:22 18:39
28 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:46 12:04 15:02 17:22 17:22 18:39
29 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:46 12:05 15:03 17:23 17:23 18:40
30 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:47 12:05 15:04 17:24 17:24 18:40
31 ১৬ জমাদিউল আউয়াল 05:16 05:26 06:47 12:06 15:04 17:24 17:24 18:41

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।