১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১ | DS30: ২,০৬৮.৬৩ +৩১.০১ | লেনদেন: ৬,৪৫৪.৩৫ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৪১৩.০৪ +৭১.৪১

নামাজের সময়

ফজর
04:51
যোহর
11:44
আছর
14:58
মাগরিব
17:21
ইশা
18:33
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:41
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:21
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:07
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

বাগেরহাট (খুলনা বিভাগ)
জুলাই, ২০৩৪
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৫ রবিউস সানি 03:43 03:53 05:20 12:05 15:22 18:50 18:50 20:11
2 ১৬ রবিউস সানি 03:44 03:54 05:20 12:05 15:22 18:50 18:50 20:11
3 ১৭ রবিউস সানি 03:44 03:54 05:20 12:05 15:22 18:50 18:50 20:11
4 ১৮ রবিউস সানি 03:45 03:55 05:21 12:05 15:22 18:50 18:50 20:11
5 ১৯ রবিউস সানি 03:45 03:55 05:21 12:05 15:22 18:50 18:50 20:10
6 ২০ রবিউস সানি 03:46 03:56 05:21 12:06 15:22 18:50 18:50 20:10
7 ২১ রবিউস সানি 03:46 03:56 05:22 12:06 15:22 18:50 18:50 20:10
8 ২২ রবিউস সানি 03:47 03:57 05:22 12:06 15:23 18:50 18:50 20:10
9 ২৩ রবিউস সানি 03:47 03:57 05:23 12:06 15:23 18:50 18:50 20:10
10 ২৪ রবিউস সানি 03:48 03:58 05:23 12:06 15:23 18:49 18:49 20:10
11 ২৫ রবিউস সানি 03:48 03:58 05:23 12:06 15:23 18:49 18:49 20:09
12 ২৬ রবিউস সানি 03:49 03:59 05:24 12:07 15:24 18:49 18:49 20:09
13 ২৭ রবিউস সানি 03:49 03:59 05:24 12:07 15:24 18:49 18:49 20:09
14 ২৮ রবিউস সানি 03:50 04:00 05:25 12:07 15:24 18:49 18:49 20:08
15 ২৯ রবিউস সানি 03:50 04:00 05:25 12:07 15:25 18:49 18:49 20:08
16 ৩০ রবিউস সানি 03:51 04:01 05:25 12:07 15:25 18:48 18:48 20:08
17 ১ জমাদিউল আউয়াল 03:51 04:01 05:26 12:07 15:25 18:48 18:48 20:07
18 ২ জমাদিউল আউয়াল 03:52 04:02 05:26 12:07 15:26 18:48 18:48 20:07
19 ৩ জমাদিউল আউয়াল 03:53 04:03 05:27 12:07 15:26 18:48 18:48 20:06
20 ৪ জমাদিউল আউয়াল 03:53 04:03 05:27 12:07 15:26 18:47 18:47 20:06
21 ৫ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:28 12:07 15:27 18:47 18:47 20:06
22 ৬ জমাদিউল আউয়াল 03:54 04:04 05:28 12:07 15:27 18:47 18:47 20:05
23 ৭ জমাদিউল আউয়াল 03:55 04:05 05:28 12:07 15:27 18:46 18:46 20:04
24 ৮ জমাদিউল আউয়াল 03:56 04:06 05:29 12:07 15:27 18:46 18:46 20:04
25 ৯ জমাদিউল আউয়াল 03:56 04:06 05:29 12:07 15:28 18:45 18:45 20:03
26 ১০ জমাদিউল আউয়াল 03:57 04:07 05:30 12:07 15:28 18:45 18:45 20:03
27 ১১ জমাদিউল আউয়াল 03:57 04:07 05:30 12:07 15:28 18:45 18:45 20:02
28 ১২ জমাদিউল আউয়াল 03:58 04:08 05:30 12:07 15:28 18:44 18:44 20:02
29 ১৩ জমাদিউল আউয়াল 03:59 04:09 05:31 12:07 15:29 18:44 18:44 20:01
30 ১৪ জমাদিউল আউয়াল 03:59 04:09 05:31 12:07 15:29 18:43 18:43 20:00
31 ১৫ জমাদিউল আউয়াল 04:00 04:10 05:32 12:07 15:29 18:43 18:43 20:00

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।