১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭ | DS30: ২,০৪২.১৪ -২৬.২৯ | লেনদেন: ৪,১৮২.২৪ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭

নামাজের সময়

ফজর
04:49
যোহর
11:42
আছর
14:54
মাগরিব
17:17
ইশা
18:30
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:39
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:17
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:06
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ বিভাগ)
ডিসেম্বর, ২০২৮
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১৪ রজব 04:55 05:05 06:26 11:47 14:49 17:09 17:09 18:25
2 ১৫ রজব 04:56 05:06 06:27 11:48 14:49 17:09 17:09 18:25
3 ১৬ রজব 04:57 05:07 06:27 11:48 14:49 17:09 17:09 18:25
4 ১৭ রজব 04:57 05:07 06:28 11:49 14:49 17:09 17:09 18:25
5 ১৮ রজব 04:58 05:08 06:29 11:49 14:49 17:09 17:09 18:25
6 ১৯ রজব 04:58 05:08 06:29 11:49 14:50 17:09 17:09 18:26
7 ২০ রজব 04:59 05:09 06:30 11:50 14:50 17:10 17:10 18:26
8 ২১ রজব 05:00 05:10 06:31 11:50 14:50 17:10 17:10 18:26
9 ২২ রজব 05:00 05:10 06:31 11:51 14:50 17:10 17:10 18:26
10 ২৩ রজব 05:01 05:11 06:32 11:51 14:51 17:10 17:10 18:27
11 ২৪ রজব 05:01 05:11 06:33 11:52 14:51 17:11 17:11 18:27
12 ২৫ রজব 05:02 05:12 06:33 11:52 14:51 17:11 17:11 18:27
13 ২৬ রজব 05:03 05:13 06:34 11:53 14:52 17:11 17:11 18:28
14 ২৭ রজব 05:03 05:13 06:35 11:53 14:52 17:12 17:12 18:28
15 ২৮ রজব 05:04 05:14 06:35 11:54 14:52 17:12 17:12 18:29
16 ২৯ রজব 05:04 05:14 06:36 11:54 14:53 17:12 17:12 18:29
17 ১ শাবান 05:05 05:15 06:36 11:55 14:53 17:13 17:13 18:30
18 ২ শাবান 05:05 05:15 06:37 11:55 14:53 17:13 17:13 18:30
19 ৩ শাবান 05:06 05:16 06:37 11:56 14:54 17:14 17:14 18:30
20 ৪ শাবান 05:06 05:16 06:38 11:56 14:54 17:14 17:14 18:31
21 ৫ শাবান 05:07 05:17 06:38 11:57 14:55 17:15 17:15 18:31
22 ৬ শাবান 05:07 05:17 06:39 11:57 14:55 17:15 17:15 18:32
23 ৭ শাবান 05:08 05:18 06:39 11:58 14:56 17:16 17:16 18:32
24 ৮ শাবান 05:08 05:18 06:40 11:58 14:56 17:16 17:16 18:33
25 ৯ শাবান 05:09 05:19 06:40 11:58 14:57 17:17 17:17 18:33
26 ১০ শাবান 05:09 05:19 06:41 11:59 14:57 17:17 17:17 18:34
27 ১১ শাবান 05:10 05:20 06:41 11:59 14:58 17:18 17:18 18:35
28 ১২ শাবান 05:10 05:20 06:41 12:00 14:59 17:19 17:19 18:35
29 ১৩ শাবান 05:11 05:21 06:42 12:00 14:59 17:19 17:19 18:36
30 ১৪ শাবান 05:11 05:21 06:42 12:01 15:00 17:20 17:20 18:36
31 ১৫ শাবান 05:11 05:21 06:43 12:01 15:00 17:20 17:20 18:37

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।