১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭ | DS30: ২,০৪২.১৪ -২৬.২৯ | লেনদেন: ৪,১৮২.২৪ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭

নামাজের সময়

ফজর
04:49
যোহর
11:42
আছর
14:54
মাগরিব
17:17
ইশা
18:30
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:39
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:17
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:06
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ বিভাগ)
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২০ রজব 05:13 05:23 06:41 12:12 15:20 17:43 17:43 18:57
2 ২১ রজব 05:12 05:22 06:40 12:12 15:20 17:44 17:44 18:57
3 ২২ রজব 05:12 05:22 06:40 12:12 15:21 17:44 17:44 18:58
4 ২৩ রজব 05:12 05:22 06:40 12:12 15:21 17:45 17:45 18:58
5 ২৪ রজব 05:11 05:21 06:39 12:12 15:22 17:46 17:46 18:59
6 ২৫ রজব 05:11 05:21 06:39 12:12 15:22 17:46 17:46 19:00
7 ২৬ রজব 05:10 05:20 06:38 12:12 15:23 17:47 17:47 19:00
8 ২৭ রজব 05:10 05:20 06:37 12:12 15:23 17:48 17:48 19:01
9 ২৮ রজব 05:09 05:19 06:37 12:12 15:24 17:48 17:48 19:01
10 ২৯ রজব 05:09 05:19 06:36 12:13 15:24 17:49 17:49 19:02
11 ১ শাবান 05:08 05:18 06:36 12:13 15:25 17:50 17:50 19:02
12 ২ শাবান 05:08 05:18 06:35 12:13 15:25 17:50 17:50 19:03
13 ৩ শাবান 05:07 05:17 06:34 12:13 15:25 17:51 17:51 19:04
14 ৪ শাবান 05:07 05:17 06:34 12:12 15:26 17:52 17:52 19:04
15 ৫ শাবান 05:06 05:16 06:33 12:12 15:26 17:52 17:52 19:05
16 ৬ শাবান 05:06 05:16 06:32 12:12 15:27 17:53 17:53 19:05
17 ৭ শাবান 05:05 05:15 06:32 12:12 15:27 17:53 17:53 19:06
18 ৮ শাবান 05:04 05:14 06:31 12:12 15:27 17:54 17:54 19:06
19 ৯ শাবান 05:04 05:14 06:30 12:12 15:28 17:55 17:55 19:07
20 ১০ শাবান 05:03 05:13 06:29 12:12 15:28 17:55 17:55 19:07
21 ১১ শাবান 05:02 05:12 06:28 12:12 15:28 17:56 17:56 19:08
22 ১২ শাবান 05:01 05:11 06:28 12:12 15:28 17:56 17:56 19:08
23 ১৩ শাবান 05:01 05:11 06:27 12:12 15:29 17:57 17:57 19:09
24 ১৪ শাবান 05:00 05:10 06:26 12:12 15:29 17:58 17:58 19:09
25 ১৫ শাবান 04:59 05:09 06:25 12:11 15:29 17:58 17:58 19:10
26 ১৬ শাবান 04:58 05:08 06:24 12:11 15:29 17:59 17:59 19:10
27 ১৭ শাবান 04:58 05:08 06:23 12:11 15:30 17:59 17:59 19:11
28 ১৮ শাবান 04:57 05:07 06:23 12:11 15:30 18:00 18:00 19:11
29 ১৯ শাবান 04:56 05:06 06:22 12:11 15:30 18:00 18:00 19:12

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।