১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭ | DS30: ২,০৪২.১৪ -২৬.২৯ | লেনদেন: ৪,১৮২.২৪ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,৩৩৩.৫৮ -৫১.৫৭

নামাজের সময়

ফজর
04:52
যোহর
11:46
আছর
15:00
মাগরিব
17:23
ইশা
18:35
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:42
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:23
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:09
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

মাগুরা (খুলনা বিভাগ)
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২০ রজব 05:15 05:25 06:43 12:16 15:25 17:49 17:49 19:02
2 ২১ রজব 05:15 05:25 06:43 12:16 15:26 17:49 17:49 19:02
3 ২২ রজব 05:15 05:25 06:42 12:16 15:26 17:50 17:50 19:03
4 ২৩ রজব 05:15 05:25 06:42 12:16 15:27 17:51 17:51 19:04
5 ২৪ রজব 05:14 05:24 06:41 12:16 15:27 17:51 17:51 19:04
6 ২৫ রজব 05:14 05:24 06:41 12:16 15:28 17:52 17:52 19:05
7 ২৬ রজব 05:13 05:23 06:40 12:16 15:28 17:53 17:53 19:05
8 ২৭ রজব 05:13 05:23 06:40 12:16 15:29 17:53 17:53 19:06
9 ২৮ রজব 05:13 05:23 06:39 12:16 15:29 17:54 17:54 19:06
10 ২৯ রজব 05:12 05:22 06:39 12:17 15:29 17:55 17:55 19:07
11 ১ শাবান 05:12 05:22 06:38 12:17 15:30 17:55 17:55 19:07
12 ২ শাবান 05:11 05:21 06:38 12:17 15:30 17:56 17:56 19:08
13 ৩ শাবান 05:11 05:21 06:37 12:17 15:31 17:56 17:56 19:08
14 ৪ শাবান 05:10 05:20 06:36 12:16 15:31 17:57 17:57 19:09
15 ৫ শাবান 05:10 05:20 06:36 12:16 15:31 17:58 17:58 19:09
16 ৬ শাবান 05:09 05:19 06:35 12:16 15:32 17:58 17:58 19:10
17 ৭ শাবান 05:08 05:18 06:34 12:16 15:32 17:59 17:59 19:10
18 ৮ শাবান 05:08 05:18 06:34 12:16 15:32 17:59 17:59 19:11
19 ৯ শাবান 05:07 05:17 06:33 12:16 15:32 18:00 18:00 19:11
20 ১০ শাবান 05:06 05:16 06:32 12:16 15:33 18:00 18:00 19:12
21 ১১ শাবান 05:06 05:16 06:31 12:16 15:33 18:01 18:01 19:12
22 ১২ শাবান 05:05 05:15 06:31 12:16 15:33 18:01 18:01 19:13
23 ১৩ শাবান 05:04 05:14 06:30 12:16 15:33 18:02 18:02 19:13
24 ১৪ শাবান 05:04 05:14 06:29 12:16 15:34 18:03 18:03 19:14
25 ১৫ শাবান 05:03 05:13 06:28 12:15 15:34 18:03 18:03 19:14
26 ১৬ শাবান 05:02 05:12 06:27 12:15 15:34 18:04 18:04 19:14
27 ১৭ শাবান 05:01 05:11 06:27 12:15 15:34 18:04 18:04 19:15
28 ১৮ শাবান 05:01 05:11 06:26 12:15 15:34 18:05 18:05 19:15
29 ১৯ শাবান 05:00 05:10 06:25 12:15 15:35 18:05 18:05 19:16

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।