২রা নভেম্বর, সোমবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৮শে মাঘ, শীতকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২২শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ৮ সফর | 03:38 | 03:48 | 05:15 | 12:02 | 15:20 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 2 | ৯ সফর | 03:38 | 03:48 | 05:15 | 12:02 | 15:20 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 3 | ১০ সফর | 03:39 | 03:49 | 05:16 | 12:02 | 15:21 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 4 | ১১ সফর | 03:39 | 03:49 | 05:16 | 12:02 | 15:21 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 5 | ১২ সফর | 03:40 | 03:50 | 05:16 | 12:03 | 15:21 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 6 | ১৩ সফর | 03:40 | 03:50 | 05:17 | 12:03 | 15:22 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 7 | ১৪ সফর | 03:41 | 03:51 | 05:17 | 12:03 | 15:22 | 18:49 | 18:49 | 20:10 |
| 8 | ১৫ সফর | 03:41 | 03:51 | 05:18 | 12:03 | 15:22 | 18:48 | 18:48 | 20:10 |
| 9 | ১৬ সফর | 03:42 | 03:52 | 05:18 | 12:03 | 15:23 | 18:48 | 18:48 | 20:09 |
| 10 | ১৭ সফর | 03:42 | 03:52 | 05:18 | 12:03 | 15:23 | 18:48 | 18:48 | 20:09 |
| 11 | ১৮ সফর | 03:43 | 03:53 | 05:19 | 12:03 | 15:23 | 18:48 | 18:48 | 20:09 |
| 12 | ১৯ সফর | 03:43 | 03:53 | 05:19 | 12:04 | 15:24 | 18:48 | 18:48 | 20:08 |
| 13 | ২০ সফর | 03:44 | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:48 | 18:48 | 20:08 |
| 14 | ২১ সফর | 03:44 | 03:54 | 05:20 | 12:04 | 15:24 | 18:47 | 18:47 | 20:08 |
| 15 | ২২ সফর | 03:45 | 03:55 | 05:20 | 12:04 | 15:25 | 18:47 | 18:47 | 20:07 |
| 16 | ২৩ সফর | 03:45 | 03:55 | 05:21 | 12:04 | 15:25 | 18:47 | 18:47 | 20:07 |
| 17 | ২৪ সফর | 03:46 | 03:56 | 05:21 | 12:04 | 15:25 | 18:47 | 18:47 | 20:07 |
| 18 | ২৫ সফর | 03:47 | 03:57 | 05:22 | 12:04 | 15:25 | 18:46 | 18:46 | 20:06 |
| 19 | ২৬ সফর | 03:47 | 03:57 | 05:22 | 12:04 | 15:26 | 18:46 | 18:46 | 20:06 |
| 20 | ২৭ সফর | 03:48 | 03:58 | 05:23 | 12:04 | 15:26 | 18:46 | 18:46 | 20:05 |
| 21 | ২৮ সফর | 03:49 | 03:59 | 05:23 | 12:04 | 15:26 | 18:45 | 18:45 | 20:05 |
| 22 | ২৯ সফর | 03:49 | 03:59 | 05:24 | 12:04 | 15:27 | 18:45 | 18:45 | 20:04 |
| 23 | ১ রবিউল আউয়াল | 03:50 | 04:00 | 05:24 | 12:04 | 15:27 | 18:45 | 18:45 | 20:04 |
| 24 | ২ রবিউল আউয়াল | 03:50 | 04:00 | 05:24 | 12:04 | 15:27 | 18:44 | 18:44 | 20:03 |
| 25 | ৩ রবিউল আউয়াল | 03:51 | 04:01 | 05:25 | 12:04 | 15:27 | 18:44 | 18:44 | 20:02 |
| 26 | ৪ রবিউল আউয়াল | 03:52 | 04:02 | 05:25 | 12:04 | 15:28 | 18:43 | 18:43 | 20:02 |
| 27 | ৫ রবিউল আউয়াল | 03:52 | 04:02 | 05:26 | 12:04 | 15:28 | 18:43 | 18:43 | 20:01 |
| 28 | ৬ রবিউল আউয়াল | 03:53 | 04:03 | 05:26 | 12:04 | 15:28 | 18:42 | 18:42 | 20:00 |
| 29 | ৭ রবিউল আউয়াল | 03:54 | 04:04 | 05:27 | 12:04 | 15:28 | 18:42 | 18:42 | 20:00 |
| 30 | ৮ রবিউল আউয়াল | 03:54 | 04:04 | 05:27 | 12:04 | 15:28 | 18:41 | 18:41 | 19:59 |
| 31 | ৯ রবিউল আউয়াল | 03:55 | 04:05 | 05:28 | 12:04 | 15:28 | 18:41 | 18:41 | 19:58 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।