৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:53 | 15:22 | 18:12 | 18:12 | 19:25 |
| 2 | ৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:53 | 15:22 | 18:11 | 18:11 | 19:24 |
| 3 | ৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:52 | 15:21 | 18:10 | 18:10 | 19:22 |
| 4 | ৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:52 | 15:21 | 18:09 | 18:09 | 19:21 |
| 5 | ৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:52 | 15:21 | 18:08 | 18:08 | 19:20 |
| 6 | ৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 15:20 | 18:06 | 18:06 | 19:19 |
| 7 | ৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 15:20 | 18:05 | 18:05 | 19:18 |
| 8 | ১০ জমাদিউল আউয়াল | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 11:51 | 15:19 | 18:04 | 18:04 | 19:17 |
| 9 | ১১ জমাদিউল আউয়াল | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 11:50 | 15:19 | 18:03 | 18:03 | 19:16 |
| 10 | ১২ জমাদিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 11:50 | 15:19 | 18:02 | 18:02 | 19:14 |
| 11 | ১৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 11:50 | 15:18 | 18:01 | 18:01 | 19:13 |
| 12 | ১৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 11:49 | 15:18 | 18:00 | 18:00 | 19:12 |
| 13 | ১৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:49 | 15:17 | 17:59 | 17:59 | 19:11 |
| 14 | ১৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:49 | 15:17 | 17:58 | 17:58 | 19:10 |
| 15 | ১৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:48 | 15:16 | 17:57 | 17:57 | 19:09 |
| 16 | ১৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:48 | 15:16 | 17:56 | 17:56 | 19:08 |
| 17 | ১৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:47 | 15:15 | 17:55 | 17:55 | 19:06 |
| 18 | ২০ জমাদিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:47 | 15:15 | 17:54 | 17:54 | 19:05 |
| 19 | ২১ জমাদিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:47 | 15:14 | 17:53 | 17:53 | 19:04 |
| 20 | ২২ জমাদিউল আউয়াল | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:46 | 15:14 | 17:52 | 17:52 | 19:03 |
| 21 | ২৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:46 | 15:13 | 17:51 | 17:51 | 19:02 |
| 22 | ২৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 11:46 | 15:13 | 17:50 | 17:50 | 19:01 |
| 23 | ২৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:45 | 15:12 | 17:49 | 17:49 | 19:00 |
| 24 | ২৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:45 | 15:11 | 17:47 | 17:47 | 18:59 |
| 25 | ২৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:45 | 15:11 | 17:46 | 17:46 | 18:58 |
| 26 | ২৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:10 | 17:45 | 17:45 | 18:57 |
| 27 | ২৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:10 | 17:44 | 17:44 | 18:55 |
| 28 | ৩০ জমাদিউল আউয়াল | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:09 | 17:43 | 17:43 | 18:54 |
| 29 | ১ জমাদিউস সানি | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:43 | 15:08 | 17:42 | 17:42 | 18:53 |
| 30 | ২ জমাদিউস সানি | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:43 | 15:08 | 17:41 | 17:41 | 18:52 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।