১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬ | DS30: ২,০২১.৮৫ -২০.২৮ | লেনদেন: ৫,৬৫৮.২৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬

নামাজের সময়

ফজর
04:53
যোহর
11:47
আছর
15:00
মাগরিব
17:23
ইশা
18:36
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:43
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:23
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:10
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

যশোর (খুলনা বিভাগ)
জানুয়ারি, ২০২২
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ২৮ জমাদিউল আউয়াল 05:14 05:24 06:44 12:07 15:08 17:29 17:29 18:44
2 ২৯ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:45 12:07 15:09 17:30 17:30 18:45
3 ৩০ জমাদিউল আউয়াল 05:15 05:25 06:45 12:08 15:09 17:30 17:30 18:46
4 ১ জমাদিউস সানি 05:15 05:25 06:45 12:08 15:10 17:31 17:31 18:46
5 ২ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:45 12:08 15:11 17:32 17:32 18:47
6 ৩ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:46 12:09 15:11 17:32 17:32 18:48
7 ৪ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:46 12:09 15:12 17:33 17:33 18:48
8 ৫ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:46 12:10 15:12 17:34 17:34 18:49
9 ৬ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:46 12:10 15:13 17:34 17:34 18:49
10 ৭ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:46 12:11 15:14 17:35 17:35 18:50
11 ৮ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:46 12:11 15:14 17:36 17:36 18:51
12 ৯ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:47 12:11 15:15 17:36 17:36 18:51
13 ১০ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:47 12:12 15:16 17:37 17:37 18:52
14 ১১ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:47 12:12 15:16 17:38 17:38 18:52
15 ১২ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:47 12:12 15:17 17:39 17:39 18:53
16 ১৩ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:47 12:13 15:17 17:39 17:39 18:54
17 ১৪ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:47 12:13 15:18 17:40 17:40 18:54
18 ১৫ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:13 15:19 17:41 17:41 18:55
19 ১৬ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:14 15:19 17:41 17:41 18:56
20 ১৭ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:14 15:20 17:42 17:42 18:56
21 ১৮ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:14 15:20 17:43 17:43 18:57
22 ১৯ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:15 15:21 17:44 17:44 18:57
23 ২০ জমাদিউস সানি 05:18 05:28 06:46 12:15 15:22 17:44 17:44 18:58
24 ২১ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:46 12:15 15:22 17:45 17:45 18:59
25 ২২ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:45 12:15 15:23 17:46 17:46 18:59
26 ২৩ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:45 12:16 15:23 17:46 17:46 19:00
27 ২৪ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:45 12:16 15:24 17:47 17:47 19:00
28 ২৫ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:45 12:16 15:24 17:48 17:48 19:01
29 ২৬ জমাদিউস সানি 05:17 05:27 06:44 12:16 15:25 17:48 17:48 19:02
30 ২৭ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:44 12:16 15:26 17:49 17:49 19:02
31 ২৮ জমাদিউস সানি 05:16 05:26 06:44 12:17 15:26 17:50 17:50 19:03

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।