১০ই অক্টোবর, শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৫শে আশ্বিন, শরৎকাল, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৮ হিজরি
ডিএসই শেয়ারবাজার
DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬ | DS30: ২,০২১.৮৫ -২০.২৮ | লেনদেন: ৫,৬৫৮.২৭ কোটি টাকা | স্বর্ণের দর: ২,২৯,০৮১ টাকা | ইউএস ডলার: ১২০.৫০ +০.১৫ | DSEX: ৫,২৮৪.৩২ -৪৯.২৬

নামাজের সময়

ফজর
04:53
যোহর
11:47
আছর
15:01
মাগরিব
17:24
ইশা
18:36
পরবর্তী নামাজ —
০০ ঘন্টা
:
০০ মিনিট
:
০০ সেকেন্ড
সেহরির শেষ সময় 04:43
ফজরের আজান পর্যন্ত
ইফতারের সময় 17:24
মাগরিবের আজানে
সূর্যোদয় 06:09
দিনের শুরু

মাসিক সময়সূচি

যশোর (খুলনা বিভাগ)
এপ্রিল, ২০২৩
তারিখ হিজরি সেহরি ফজর সূর্যোদয় যোহর আছর মাগরিব ইফতার ইশা
1 ১০ রমজান 04:31 04:41 05:56 12:07 15:33 18:19 18:19 19:30
2 ১১ রমজান 04:29 04:39 05:55 12:07 15:33 18:19 18:19 19:30
3 ১২ রমজান 04:28 04:38 05:54 12:07 15:32 18:19 18:19 19:31
4 ১৩ রমজান 04:27 04:37 05:53 12:06 15:32 18:20 18:20 19:31
5 ১৪ রমজান 04:26 04:36 05:52 12:06 15:32 18:20 18:20 19:32
6 ১৫ রমজান 04:25 04:35 05:51 12:06 15:32 18:20 18:20 19:32
7 ১৬ রমজান 04:24 04:34 05:50 12:05 15:31 18:21 18:21 19:33
8 ১৭ রমজান 04:23 04:33 05:49 12:05 15:31 18:21 18:21 19:33
9 ১৮ রমজান 04:22 04:32 05:49 12:05 15:31 18:22 18:22 19:34
10 ১৯ রমজান 04:21 04:31 05:48 12:05 15:30 18:22 18:22 19:34
11 ২০ রমজান 04:20 04:30 05:47 12:04 15:30 18:22 18:22 19:35
12 ২১ রমজান 04:19 04:29 05:46 12:04 15:30 18:23 18:23 19:35
13 ২২ রমজান 04:18 04:28 05:45 12:04 15:30 18:23 18:23 19:36
14 ২৩ রমজান 04:17 04:27 05:44 12:04 15:29 18:23 18:23 19:36
15 ২৪ রমজান 04:16 04:26 05:43 12:03 15:29 18:24 18:24 19:37
16 ২৫ রমজান 04:15 04:25 05:42 12:03 15:29 18:24 18:24 19:37
17 ২৬ রমজান 04:14 04:24 05:41 12:03 15:28 18:25 18:25 19:38
18 ২৭ রমজান 04:13 04:23 05:41 12:03 15:28 18:25 18:25 19:38
19 ২৮ রমজান 04:12 04:22 05:40 12:02 15:28 18:25 18:25 19:39
20 ২৯ রমজান 04:11 04:21 05:39 12:02 15:27 18:26 18:26 19:39
21 ১ শাওয়াল 04:10 04:20 05:38 12:02 15:27 18:26 18:26 19:40
22 ২ শাওয়াল 04:09 04:19 05:37 12:02 15:27 18:27 18:27 19:41
23 ৩ শাওয়াল 04:08 04:18 05:36 12:02 15:27 18:27 18:27 19:41
24 ৪ শাওয়াল 04:07 04:17 05:36 12:01 15:26 18:28 18:28 19:42
25 ৫ শাওয়াল 04:06 04:16 05:35 12:01 15:26 18:28 18:28 19:42
26 ৬ শাওয়াল 04:05 04:15 05:34 12:01 15:26 18:28 18:28 19:43
27 ৭ শাওয়াল 04:04 04:14 05:33 12:01 15:25 18:29 18:29 19:43
28 ৮ শাওয়াল 04:03 04:13 05:33 12:01 15:25 18:29 18:29 19:44
29 ৯ শাওয়াল 04:02 04:12 05:32 12:01 15:25 18:30 18:30 19:45
30 ১০ শাওয়াল 04:01 04:11 05:31 12:00 15:24 18:30 18:30 19:45

সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।