২রা নভেম্বর, সোমবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৮শে মাঘ, শীতকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২২শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ২৮ সফর | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:51 | 15:18 | 18:08 | 18:08 | 19:20 |
| 2 | ২৯ সফর | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:50 | 15:18 | 18:07 | 18:07 | 19:19 |
| 3 | ৩০ সফর | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:50 | 15:17 | 18:06 | 18:06 | 19:18 |
| 4 | ১ রবিউল আউয়াল | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:50 | 15:17 | 18:05 | 18:05 | 19:17 |
| 5 | ২ রবিউল আউয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:49 | 15:17 | 18:04 | 18:04 | 19:15 |
| 6 | ৩ রবিউল আউয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:49 | 15:16 | 18:03 | 18:03 | 19:14 |
| 7 | ৪ রবিউল আউয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 11:49 | 15:16 | 18:02 | 18:02 | 19:13 |
| 8 | ৫ রবিউল আউয়াল | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 11:48 | 15:16 | 18:01 | 18:01 | 19:12 |
| 9 | ৬ রবিউল আউয়াল | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 11:48 | 15:15 | 18:00 | 18:00 | 19:11 |
| 10 | ৭ রবিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:48 | 15:15 | 17:59 | 17:59 | 19:10 |
| 11 | ৮ রবিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 11:47 | 15:14 | 17:58 | 17:58 | 19:09 |
| 12 | ৯ রবিউল আউয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 11:47 | 15:14 | 17:57 | 17:57 | 19:08 |
| 13 | ১০ রবিউল আউয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:47 | 15:14 | 17:56 | 17:56 | 19:07 |
| 14 | ১১ রবিউল আউয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:46 | 15:13 | 17:55 | 17:55 | 19:06 |
| 15 | ১২ রবিউল আউয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:46 | 15:13 | 17:54 | 17:54 | 19:05 |
| 16 | ১৩ রবিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:46 | 15:12 | 17:53 | 17:53 | 19:04 |
| 17 | ১৪ রবিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:45 | 15:12 | 17:52 | 17:52 | 19:03 |
| 18 | ১৫ রবিউল আউয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:45 | 15:11 | 17:51 | 17:51 | 19:01 |
| 19 | ১৬ রবিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 17:50 | 19:00 |
| 20 | ১৭ রবিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:44 | 15:10 | 17:49 | 17:49 | 18:59 |
| 21 | ১৮ রবিউল আউয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:44 | 15:10 | 17:48 | 17:48 | 18:58 |
| 22 | ১৯ রবিউল আউয়াল | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:43 | 15:09 | 17:47 | 17:47 | 18:57 |
| 23 | ২০ রবিউল আউয়াল | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:43 | 15:09 | 17:46 | 17:46 | 18:56 |
| 24 | ২১ রবিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:08 | 17:45 | 17:45 | 18:55 |
| 25 | ২২ রবিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:42 | 15:08 | 17:44 | 17:44 | 18:54 |
| 26 | ২৩ রবিউল আউয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 11:42 | 15:07 | 17:43 | 17:43 | 18:53 |
| 27 | ২৪ রবিউল আউয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:42 | 15:07 | 17:42 | 17:42 | 18:52 |
| 28 | ২৫ রবিউল আউয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:41 | 15:06 | 17:41 | 17:41 | 18:51 |
| 29 | ২৬ রবিউল আউয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:41 | 15:06 | 17:40 | 17:40 | 18:50 |
| 30 | ২৭ রবিউল আউয়াল | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:41 | 15:05 | 17:39 | 17:39 | 18:49 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।