৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ১৭ রবিউস সানি | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:26 | 17:26 | 18:39 |
| 2 | ১৮ রবিউস সানি | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:26 | 17:26 | 18:38 |
| 3 | ১৯ রবিউস সানি | 04:46 | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 17:25 | 18:38 |
| 4 | ২০ রবিউস সানি | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 11:49 | 15:02 | 17:24 | 17:24 | 18:37 |
| 5 | ২১ রবিউস সানি | 04:47 | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 15:01 | 17:24 | 17:24 | 18:37 |
| 6 | ২২ রবিউস সানি | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 11:49 | 15:01 | 17:23 | 17:23 | 18:36 |
| 7 | ২৩ রবিউস সানি | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 15:01 | 17:23 | 17:23 | 18:36 |
| 8 | ২৪ রবিউস সানি | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 11:49 | 15:00 | 17:22 | 17:22 | 18:35 |
| 9 | ২৫ রবিউস সানি | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 11:49 | 15:00 | 17:22 | 17:22 | 18:35 |
| 10 | ২৬ রবিউস সানি | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 11:49 | 15:00 | 17:21 | 17:21 | 18:35 |
| 11 | ২৭ রবিউস সানি | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 17:21 | 18:34 |
| 12 | ২৮ রবিউস সানি | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 14:59 | 17:20 | 17:20 | 18:34 |
| 13 | ২৯ রবিউস সানি | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 14:59 | 17:20 | 17:20 | 18:34 |
| 14 | ৩০ রবিউস সানি | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 11:50 | 14:58 | 17:20 | 17:20 | 18:33 |
| 15 | ১ জমাদিউল আউয়াল | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 11:50 | 14:58 | 17:19 | 17:19 | 18:33 |
| 16 | ২ জমাদিউল আউয়াল | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 11:50 | 14:58 | 17:19 | 17:19 | 18:33 |
| 17 | ৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 14:58 | 17:19 | 17:19 | 18:33 |
| 18 | ৪ জমাদিউল আউয়াল | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 11:51 | 14:58 | 17:18 | 17:18 | 18:33 |
| 19 | ৫ জমাদিউল আউয়াল | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 11:51 | 14:57 | 17:18 | 17:18 | 18:32 |
| 20 | ৬ জমাদিউল আউয়াল | 04:55 | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 14:57 | 17:18 | 17:18 | 18:32 |
| 21 | ৭ জমাদিউল আউয়াল | 04:56 | 05:06 | 06:25 | 11:51 | 14:57 | 17:18 | 17:18 | 18:32 |
| 22 | ৮ জমাদিউল আউয়াল | 04:56 | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 23 | ৯ জমাদিউল আউয়াল | 04:57 | 05:07 | 06:26 | 11:52 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 24 | ১০ জমাদিউল আউয়াল | 04:57 | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 25 | ১১ জমাদিউল আউয়াল | 04:58 | 05:08 | 06:28 | 11:52 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 26 | ১২ জমাদিউল আউয়াল | 04:59 | 05:09 | 06:28 | 11:53 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 27 | ১৩ জমাদিউল আউয়াল | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 11:53 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 28 | ১৪ জমাদিউল আউয়াল | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 29 | ১৫ জমাদিউল আউয়াল | 05:00 | 05:10 | 06:31 | 11:54 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
| 30 | ১৬ জমাদিউল আউয়াল | 05:01 | 05:11 | 06:31 | 11:54 | 14:57 | 17:17 | 17:17 | 18:32 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।