৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ২২ রমজান | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 12:08 | 15:33 | 18:19 | 18:19 | 19:30 |
| 2 | ২৩ রমজান | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 12:07 | 15:33 | 18:20 | 18:20 | 19:31 |
| 3 | ২৪ রমজান | 04:29 | 04:39 | 05:54 | 12:07 | 15:33 | 18:20 | 18:20 | 19:31 |
| 4 | ২৫ রমজান | 04:28 | 04:38 | 05:53 | 12:07 | 15:32 | 18:20 | 18:20 | 19:32 |
| 5 | ২৬ রমজান | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 12:06 | 15:32 | 18:21 | 18:21 | 19:32 |
| 6 | ২৭ রমজান | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 12:06 | 15:32 | 18:21 | 18:21 | 19:33 |
| 7 | ২৮ রমজান | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:06 | 15:32 | 18:21 | 18:21 | 19:33 |
| 8 | ২৯ রমজান | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 12:06 | 15:31 | 18:22 | 18:22 | 19:33 |
| 9 | ৩০ রমজান | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 18:22 | 19:34 |
| 10 | ১ শাওয়াল | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 12:05 | 15:31 | 18:22 | 18:22 | 19:34 |
| 11 | ২ শাওয়াল | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:05 | 15:30 | 18:23 | 18:23 | 19:35 |
| 12 | ৩ শাওয়াল | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 12:04 | 15:30 | 18:23 | 18:23 | 19:35 |
| 13 | ৪ শাওয়াল | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 12:04 | 15:30 | 18:24 | 18:24 | 19:36 |
| 14 | ৫ শাওয়াল | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 12:04 | 15:29 | 18:24 | 18:24 | 19:36 |
| 15 | ৬ শাওয়াল | 04:16 | 04:26 | 05:43 | 12:04 | 15:29 | 18:24 | 18:24 | 19:37 |
| 16 | ৭ শাওয়াল | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 12:03 | 15:29 | 18:25 | 18:25 | 19:37 |
| 17 | ৮ শাওয়াল | 04:14 | 04:24 | 05:42 | 12:03 | 15:28 | 18:25 | 18:25 | 19:38 |
| 18 | ৯ শাওয়াল | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 12:03 | 15:28 | 18:26 | 18:26 | 19:39 |
| 19 | ১০ শাওয়াল | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 12:03 | 15:28 | 18:26 | 18:26 | 19:39 |
| 20 | ১১ শাওয়াল | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 12:03 | 15:27 | 18:26 | 18:26 | 19:40 |
| 21 | ১২ শাওয়াল | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 12:02 | 15:27 | 18:27 | 18:27 | 19:40 |
| 22 | ১৩ শাওয়াল | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 12:02 | 15:27 | 18:27 | 18:27 | 19:41 |
| 23 | ১৪ শাওয়াল | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 12:02 | 15:26 | 18:28 | 18:28 | 19:41 |
| 24 | ১৫ শাওয়াল | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 12:02 | 15:26 | 18:28 | 18:28 | 19:42 |
| 25 | ১৬ শাওয়াল | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 12:02 | 15:26 | 18:28 | 18:28 | 19:42 |
| 26 | ১৭ শাওয়াল | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 12:01 | 15:25 | 18:29 | 18:29 | 19:43 |
| 27 | ১৮ শাওয়াল | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 12:01 | 15:25 | 18:29 | 18:29 | 19:44 |
| 28 | ১৯ শাওয়াল | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 12:01 | 15:25 | 18:30 | 18:30 | 19:44 |
| 29 | ২০ শাওয়াল | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 12:01 | 15:25 | 18:30 | 18:30 | 19:45 |
| 30 | ২১ শাওয়াল | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 12:01 | 15:24 | 18:30 | 18:30 | 19:45 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।