৩রা নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ২৬শে ফাল্গুন, বসন্তকাল, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি
| তারিখ | হিজরি | সেহরি | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ২০ রজব | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:06 | 15:14 | 17:37 | 17:37 | 18:51 |
| 2 | ২১ রজব | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:06 | 15:14 | 17:38 | 17:38 | 18:51 |
| 3 | ২২ রজব | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:38 | 17:38 | 18:52 |
| 4 | ২৩ রজব | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 17:39 | 17:39 | 18:53 |
| 5 | ২৪ রজব | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:16 | 17:40 | 17:40 | 18:53 |
| 6 | ২৫ রজব | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:07 | 15:16 | 17:40 | 17:40 | 18:54 |
| 7 | ২৬ রজব | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:07 | 15:17 | 17:41 | 17:41 | 18:54 |
| 8 | ২৭ রজব | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:07 | 15:17 | 17:42 | 17:42 | 18:55 |
| 9 | ২৮ রজব | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:07 | 15:18 | 17:42 | 17:42 | 18:55 |
| 10 | ২৯ রজব | 05:03 | 05:13 | 06:31 | 12:07 | 15:18 | 17:43 | 17:43 | 18:56 |
| 11 | ১ শাবান | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 17:44 | 18:57 |
| 12 | ২ শাবান | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 15:19 | 17:44 | 17:44 | 18:57 |
| 13 | ৩ শাবান | 05:02 | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 17:45 | 18:58 |
| 14 | ৪ শাবান | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 17:46 | 18:58 |
| 15 | ৫ শাবান | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 12:07 | 15:20 | 17:46 | 17:46 | 18:59 |
| 16 | ৬ শাবান | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 12:07 | 15:21 | 17:47 | 17:47 | 18:59 |
| 17 | ৭ শাবান | 04:59 | 05:09 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 17:48 | 17:48 | 19:00 |
| 18 | ৮ শাবান | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 17:48 | 17:48 | 19:00 |
| 19 | ৯ শাবান | 04:58 | 05:08 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 17:49 | 19:01 |
| 20 | ১০ শাবান | 04:57 | 05:07 | 06:24 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 17:49 | 19:01 |
| 21 | ১১ শাবান | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:50 | 17:50 | 19:02 |
| 22 | ১২ শাবান | 04:56 | 05:06 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 17:50 | 19:02 |
| 23 | ১৩ শাবান | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 17:51 | 19:03 |
| 24 | ১৪ শাবান | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 17:52 | 19:03 |
| 25 | ১৫ শাবান | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 17:52 | 19:04 |
| 26 | ১৬ শাবান | 04:53 | 05:03 | 06:19 | 12:06 | 15:24 | 17:53 | 17:53 | 19:04 |
| 27 | ১৭ শাবান | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 17:53 | 19:05 |
| 28 | ১৮ শাবান | 04:51 | 05:01 | 06:17 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 17:54 | 19:05 |
| 29 | ১৯ শাবান | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 12:05 | 15:24 | 17:54 | 17:54 | 19:06 |
সময়সূচি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পদ্ধতি অনুসারে নির্ণয় করা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে তুলনা করে নিশ্চিত হোন।